淮北市公共資源交易網(wǎng)消息,2022年3月19日,備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的淮北市環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目公布開(kāi)標(biāo)記錄表,共有40家企業(yè)投標(biāo)。
中環(huán)潔、康潔科技集團(tuán)、北控城市服務(wù)、中聯(lián)環(huán)境、福龍馬、僑銀股份、保利物業(yè)、福建東飛環(huán)境、啟迪環(huán)境、家寶園林、勁旅環(huán)境、徐工環(huán)境、中節(jié)能、傲藍(lán)得、美欣達(dá)、高能時(shí)代等眾多知名企業(yè)悉數(shù)亮相。
從公布標(biāo)記錄表來(lái)看,在40家投標(biāo)企業(yè)中,共有15家投標(biāo)企業(yè)參與報(bào)價(jià),最高報(bào)價(jià)金額為135029456.8元/年,最低報(bào)價(jià)金額為115530613元/年,報(bào)價(jià)最大差額近2000萬(wàn)元/年,合同總差額約1.6億元/8年。
項(xiàng)目背景:本項(xiàng)目采用“BOT+委托運(yùn)營(yíng)”模式:即新建資源化中心一期項(xiàng)目采用BOT模式,城區(qū)道路清掃保潔、城區(qū)交通護(hù)欄清洗維護(hù)、城區(qū)公廁管理、城區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站管理及垃圾收集清運(yùn)等采用委托運(yùn)營(yíng)模式。項(xiàng)目服務(wù)期限8年,最高限價(jià)108675.4584萬(wàn)元(13584.4323萬(wàn)元/年)
附:投標(biāo)人信息
序號(hào) | 投標(biāo)人 | |
1 | 天津港保稅區(qū)環(huán)境投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |
2 | 甘肅建投重工科技有限公司 | |
3 | 中環(huán)潔環(huán)境有限公司 | 135029456.8 |
4 | 淮北睿杰網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 | |
5 | 康潔科技集團(tuán)有限公司 | |
6 | 河北人和環(huán)境科技有限公司 | |
7 | 保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | |
8 | 福建東飛環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 130450261.8 |
9 | 美欣達(dá)集團(tuán)有限公司 | 134488092.5 |
10 | 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 | 130842838.2 |
11 | 馬鞍山市欣鑫清掃保潔有限公司 | |
12 | 東莞市家寶園林綠化有限公司 | |
13 | 鎮(zhèn)江市永盛環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司 | |
14 | 深圳市捷美實(shí)業(yè)有限公司 | |
15 | 淮北海昌迅成商貿(mào)有限公司 | |
16 | 深圳玉意環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 129612044.7 |
17 | 永昊環(huán)境科技(集團(tuán))有限公司 | |
18 | 中節(jié)能(山東)環(huán)境服務(wù)有限公司 | 129996500 |
19 | 北控城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 129052104.3 |
20 | 北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | |
21 | 長(zhǎng)沙宏源環(huán)境管理有限公司 | |
22 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 131949951 |
23 | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 127664455.5 |
24 | 山西鵬潔環(huán)保科技有限公司 | |
25 | 合肥鴻鶴物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | |
26 | 安徽博斯達(dá)市政設(shè)施科技有限公司 | |
27 | 陽(yáng)光朗潔環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 | 125453731.5 |
28 | 山東銀灣物業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
29 | 山東世基環(huán)境技術(shù)有限公司 | |
30 | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | 118900000 |
31 | 淮南市維爾環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)有限公司 | |
32 | 傲藍(lán)得環(huán)境科技有限公司 | 133127474.1 |
33 | 淮北永安物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
34 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 129076096.7 |
35 | 僑銀城市管理股份有限公司 | 115530613 |
36 | 軒昂環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 133127436.5 |
37 | 安徽省鵬徽市場(chǎng)管理服務(wù)集團(tuán)有限公司 | |
38 | 馬鞍山永潔環(huán)保科技有限公司 | |
39 | 安徽省清爽保潔有限公司 | |
40 | 安徽雅文物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)。
2. 請(qǐng)文章來(lái)源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無(wú)版權(quán)爭(zhēng)議問(wèn)題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,文章來(lái)源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。